Le contexte macroéconomique du secteur — taux directeur, obligations, inflation, taux hypothécaire de référence. Les séries BNS se mettent à jour automatiquement chaque jour ; les autres sont saisies à la main faute d'API publique.
| Relevé | Valeur |
|---|---|
| 2026-07 | 0.40% |
| 2026-06 | 0.50% |
| 2026-05 | 0.60% |
| 2026-04 | 0.60% |
| 2026-03 | 0.30% |
| 2026-02 | 0.10% |
| 2026-01 | 0.10% |
| 2025-12 | 0.10% |
| 2025-11 | 0.00% |
| 2025-10 | 0.10% |
| 2025-09 | 0.20% |
| 2025-08 | 0.20% |
| Relevé | Valeur |
|---|---|
| 2025-07 | 0.38% |
| 2025-06 | 0.41% |
| 2025-05 | 0.26% |
| 2025-04 | 0.33% |
| 2025-03 | 0.51% |
| 2025-02 | 0.40% |
| 2025-01 | 0.38% |
| 2024-12 | 0.32% |
| 2024-11 | 0.29% |
| 2024-10 | 0.45% |
| 2024-09 | 0.41% |
| 2024-08 | 0.45% |
| Relevé | Valeur |
|---|---|
| 2026-07 | 0.00% |
| 2026-06 | 0.00% |
| 2026-05 | 0.00% |
| 2026-04 | 0.00% |
| 2026-03 | 0.00% |
| 2026-02 | 0.00% |
| 2026-01 | 0.00% |
| 2025-12 | 0.00% |
| 2025-11 | 0.00% |
| 2025-10 | 0.00% |
| 2025-09 | 0.00% |
| 2025-08 | 0.00% |
| Relevé | Valeur |
|---|---|
| 2026-09 | 1.25% |
| 2025-09 | 1.25% |
Un seul relevé pour l'instant — l'historique se construira au fil des prochains imports.