Augmentations de capital annoncées ou en cours pour les fonds immobiliers cotés suisses. Chaque ligne renvoie à la source officielle (communiqué du gérant).
| Fonds | Période visée | Montant visé | Détail | |
|---|---|---|---|---|
| Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK | Souscription du 12 au 23.10.2026, libération le 30.10.2026 | 100'000'000 CHF | Montant visé : CHF 70 à 100 millions (montant exact publié le 05.10.2026). Finance l'acquisition d'immeubles résidentiels déjà identifiés dans le pipeline du compartiment. | Source → |
| Comunus SICAV | Souscription du 26.10 au 06.11.2026, libération le 13.11.2026 | 80'000'000 CHF | Émission d'environ CHF 80 millions. Finance l'acquisition de 4 immeubles résidentiels à Lausanne et sur la Riviera (~60 millions) et réduit le taux d'endettement du fonds. | Source → |
| Baloise Swiss Property FundTerminée | Souscription achevée le 25.08.2026, libération le 03.09.2026 | 159'018'440 CHF | Augmentation de capital menée à bien : CHF 159 millions engagés (rapport de souscription 7:1, prix d'émission CHF 113.45/part). Finance l'acquisition de 14 immeubles. | Source → |
| Helvetica Swiss LivingTerminée | Clôturée le 23.06.2026 | 41'000'000 CHF | CHF 41 millions levés, 396'798 nouvelles actions émises à CHF 103.20/action. Finance le renforcement du portefeuille résidentiel existant. | Source → |
| Suisse Romande Property FundTerminée | Souscription du 4 au 12.06.2026, clôturée avec succès | 68'500'000 CHF | Augmentation de capital réussie : CHF 68,5 millions, 603'722 nouvelles parts émises. Finance la croissance de la part résidentielle du portefeuille. | Source → |
Liste tenue manuellement à partir des communiqués officiels des gérants — pas d'exhaustivité garantie, se référer à la source pour les détails contractuels.