Chiffres au 31.03.2026 · Rapport semestriel au 31.03.2026
Cours au 19.10.2026 (Yahoo Finance) · Autres indicateurs : bulletin Immolisten de MV Invest, importé le 04.09.2026
Moyenne simple des 6 autres fonds mixtes, dernier relevé.
Cours de clôture quotidiens (source : Yahoo Finance), échantillonnés pour l'affichage. Seul le cours a un historique public : la VNI, le TER ou le taux d'endettement ne sont connus qu'aux relevés ci-dessous. Cours et variation ci-dessus hors dividendes (cours brut, sans réinvestissement).
| Relevé | Agio | Rendement | Perf. YTD |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | +52.4% | 1.64% | −4.5% |
| 05.09.2026 | +52.4% | 1.64% | −4.5% |
| 07.09.2026 | +52.8% | 1.64% | −4.3% |
| 08.09.2026 | +51.8% | 1.64% | −4.9% |
| 09.09.2026 | +50.9% | 1.64% | −5.5% |
| 10.09.2026 | +49.9% | 1.64% | −6.1% |
| 11.09.2026 | +48.7% | 1.64% | −6.8% |
| 14.09.2026 | +47.5% | 1.64% | −7.6% |
| 15.09.2026 | +48.7% | 1.64% | −6.8% |
| 16.09.2026 | +48.1% | 1.64% | −7.2% |
| 17.09.2026 | +48.5% | 1.64% | −7.0% |
| 18.09.2026 | +48.5% | 1.64% | −7.0% |
| 21.09.2026 | +47.9% | 1.64% | −7.3% |
| 22.09.2026 | +47.0% | 1.64% | −7.9% |
| 23.09.2026 | +48.9% | 1.64% | −6.7% |
| 24.09.2026 | +47.7% | 1.64% | −7.4% |
| 25.09.2026 | +47.0% | 1.64% | −7.9% |
| 28.09.2026 | +47.3% | 1.64% | −7.7% |
| 29.09.2026 | +47.5% | 1.64% | −7.6% |
| 30.09.2026 | +47.9% | 1.64% | −7.3% |
| 01.10.2026 | +49.9% | 1.64% | −6.1% |
| 02.10.2026 | +49.9% | 1.64% | −6.1% |
| 05.10.2026 | +50.1% | 1.64% | −6.0% |
| 06.10.2026 | +50.3% | 1.64% | −5.9% |
| 07.10.2026 | +50.5% | 1.64% | −5.7% |
| 08.10.2026 | +51.4% | 1.64% | −5.1% |
| 09.10.2026 | +50.5% | 1.64% | −5.7% |
| 12.10.2026 | +49.7% | 1.64% | −6.2% |
| 13.10.2026 | +48.9% | 1.64% | −6.7% |
| 14.10.2026 | +46.6% | 1.64% | −8.2% |
| 15.10.2026 | +46.0% | 1.64% | −8.5% |
| 19.10.2026 | +44.0% | 1.64% | −9.8% |
Jusqu'au 04.09.2026 (dernier import du bulletin MV Invest), performance totale, dividendes compris ; ensuite, performance du cours seul.
| Exercice | Date de clôture | Dividende | Évolution |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 30.09.2025 | 2.65 | hausse (+0,10) |
| 2023/24 | 30.09.2024 | 2.55 | n.d. (base) |