Chiffres au 31.12.2025 · Rapport semestriel au 31.12.25
Cours au 19.10.2026 (Yahoo Finance) · Autres indicateurs : bulletin Immolisten de MV Invest, importé le 04.09.2026
Moyenne simple des 14 autres fonds résidentiels, dernier relevé.
Cours de clôture quotidiens (source : Yahoo Finance), échantillonnés pour l'affichage. Seul le cours a un historique public : la VNI, le TER ou le taux d'endettement ne sont connus qu'aux relevés ci-dessous. Cours et variation ci-dessus hors dividendes (cours brut, sans réinvestissement).
| Relevé | Agio | Rendement | Perf. YTD |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | +52.7% | 1.48% | −3.5% |
| 05.09.2026 | +52.7% | 1.48% | −3.5% |
| 07.09.2026 | +53.2% | 1.48% | −3.2% |
| 08.09.2026 | +53.4% | 1.48% | −3.1% |
| 09.09.2026 | +52.3% | 1.48% | −3.8% |
| 10.09.2026 | +52.7% | 1.48% | −3.5% |
| 11.09.2026 | +52.3% | 1.48% | −3.8% |
| 14.09.2026 | +52.1% | 1.48% | −3.9% |
| 15.09.2026 | +52.5% | 1.48% | −3.6% |
| 16.09.2026 | +52.5% | 1.48% | −3.6% |
| 17.09.2026 | +52.5% | 1.48% | −3.6% |
| 18.09.2026 | +53.4% | 1.48% | −3.1% |
| 21.09.2026 | +53.8% | 1.48% | −2.8% |
| 22.09.2026 | +54.2% | 1.48% | −2.6% |
| 23.09.2026 | +54.7% | 1.48% | −2.3% |
| 24.09.2026 | +53.4% | 1.48% | −3.1% |
| 25.09.2026 | +54.0% | 1.48% | −2.7% |
| 28.09.2026 | +54.5% | 1.48% | −2.4% |
| 29.09.2026 | +54.2% | 1.48% | −2.6% |
| 30.09.2026 | +55.3% | 1.48% | −1.9% |
| 01.10.2026 | +55.9% | 1.48% | −1.5% |
| 02.10.2026 | +55.5% | 1.48% | −1.8% |
| 05.10.2026 | +56.8% | 1.48% | −0.9% |
| 06.10.2026 | +57.2% | 1.48% | −0.7% |
| 07.10.2026 | +56.4% | 1.48% | −1.2% |
| 08.10.2026 | +56.6% | 1.48% | −1.1% |
| 09.10.2026 | +55.9% | 1.48% | −1.5% |
| 12.10.2026 | +55.9% | 1.48% | −1.5% |
| 13.10.2026 | +54.9% | 1.48% | −2.2% |
| 14.10.2026 | +54.7% | 1.48% | −2.3% |
| 15.10.2026 | +54.2% | 1.48% | −2.6% |
| 19.10.2026 | +51.7% | 1.48% | −4.2% |
Jusqu'au 04.09.2026 (dernier import du bulletin MV Invest), performance totale, dividendes compris ; ensuite, performance du cours seul.
| Exercice | Date de clôture | Dividende | Évolution |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 30.06.2025 | 5.4 | hausse (+0,05) |
| 2023/24 | 30.06.2024 | 5.35 | hausse (+0,05) |
| 2022/23 | 30.06.2023 | 5.3 | stable |