Chiffres au 30.06.2026 · Rapport annuel au 30.06.2026
Cours au 19.10.2026 (Yahoo Finance) · Autres indicateurs : bulletin Immolisten de MV Invest, importé le 04.09.2026
Moyenne simple des 14 autres fonds résidentiels, dernier relevé.
Cours de clôture quotidiens (source : Yahoo Finance), échantillonnés pour l'affichage. Seul le cours a un historique public : la VNI, le TER ou le taux d'endettement ne sont connus qu'aux relevés ci-dessous. Cours et variation ci-dessus hors dividendes (cours brut, sans réinvestissement).
| Relevé | Agio | Rendement | Perf. YTD |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | +55.1% | 2.02% | −2.1% |
| 05.09.2026 | +55.1% | 2.02% | −2.1% |
| 07.09.2026 | +57.7% | 2.02% | −0.4% |
| 08.09.2026 | +58.4% | 2.02% | +0.0% |
| 09.09.2026 | +55.4% | 2.02% | −1.9% |
| 10.09.2026 | +55.6% | 2.02% | −1.8% |
| 11.09.2026 | +56.5% | 2.02% | −1.2% |
| 14.09.2026 | +54.7% | 2.02% | −2.4% |
| 15.09.2026 | +56.5% | 2.02% | −1.2% |
| 16.09.2026 | +55.8% | 2.02% | −1.6% |
| 17.09.2026 | +56.5% | 2.02% | −1.2% |
| 18.09.2026 | +55.6% | 2.02% | −1.8% |
| 21.09.2026 | +53.7% | 2.02% | −3.0% |
| 22.09.2026 | +54.9% | 2.02% | −2.2% |
| 23.09.2026 | +56.5% | 2.02% | −1.2% |
| 24.09.2026 | +56.1% | 2.02% | −1.5% |
| 25.09.2026 | +54.4% | 2.02% | −2.5% |
| 28.09.2026 | +53.7% | 2.02% | −3.0% |
| 29.09.2026 | +52.8% | 2.02% | −3.6% |
| 30.09.2026 | +53.5% | 2.02% | −3.1% |
| 01.10.2026 | +56.1% | 2.02% | −1.5% |
| 02.10.2026 | +55.4% | 2.02% | −1.9% |
| 05.10.2026 | +55.6% | 2.02% | −1.8% |
| 06.10.2026 | +58.4% | 2.02% | +0.0% |
| 07.10.2026 | +56.1% | 2.02% | −1.5% |
| 08.10.2026 | +57.7% | 2.02% | −0.4% |
| 09.10.2026 | +56.3% | 2.02% | −1.3% |
| 12.10.2026 | +56.1% | 2.02% | −1.5% |
| 13.10.2026 | +53.7% | 2.02% | −3.0% |
| 14.10.2026 | +51.1% | 2.02% | −4.6% |
| 15.10.2026 | +51.1% | 2.02% | −4.6% |
| 19.10.2026 | +50.2% | 2.02% | −5.2% |
Jusqu'au 04.09.2026 (dernier import du bulletin MV Invest), performance totale, dividendes compris ; ensuite, performance du cours seul.
| Exercice | Date de clôture | Dividende | Évolution |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 30.06.2025 | 13.5 | stable |
| 2023/24 | 30.06.2024 | 13.5 | stable |
| 2022/23 | 30.06.2023 | 13.5 | stable |