Cours au 19.10.2026 (Yahoo Finance) · Autres indicateurs : bulletin Immolisten de MV Invest, importé le 04.09.2026
Moyenne simple des 4 autres fonds résidentiels, dernier relevé.
Cours de clôture quotidiens (source : Yahoo Finance), échantillonnés pour l'affichage. Seul le cours a un historique public : la VNI, le TER ou le taux d'endettement ne sont connus qu'aux relevés ci-dessous. Cours et variation ci-dessus hors dividendes (cours brut, sans réinvestissement).
| Relevé | Agio | Rendement | Perf. YTD |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | +43.9% | 1.87% | −8.5% |
| 05.09.2026 | +43.9% | 1.87% | −8.5% |
| 07.09.2026 | +43.5% | 1.87% | −8.7% |
| 08.09.2026 | +44.1% | 1.87% | −8.4% |
| 09.09.2026 | +42.9% | 1.87% | −9.1% |
| 10.09.2026 | +42.6% | 1.87% | −9.3% |
| 11.09.2026 | +41.6% | 1.87% | −10.0% |
| 14.09.2026 | +41.4% | 1.87% | −10.1% |
| 15.09.2026 | +42.7% | 1.87% | −9.2% |
| 16.09.2026 | +42.2% | 1.87% | −9.6% |
| 17.09.2026 | +42.9% | 1.87% | −9.1% |
| 18.09.2026 | +42.4% | 1.87% | −9.5% |
| 21.09.2026 | +42.2% | 1.87% | −9.6% |
| 22.09.2026 | +41.6% | 1.87% | −10.0% |
| 23.09.2026 | +40.5% | 1.87% | −10.7% |
| 24.09.2026 | +40.3% | 1.87% | −10.8% |
| 25.09.2026 | +38.9% | 1.87% | −11.7% |
| 28.09.2026 | +40.3% | 1.87% | −10.8% |
| 29.09.2026 | +40.3% | 1.87% | −10.8% |
| 30.09.2026 | +40.8% | 1.87% | −10.4% |
| 01.10.2026 | +42.7% | 1.87% | −9.2% |
| 02.10.2026 | +43.7% | 1.87% | −8.6% |
| 05.10.2026 | +44.5% | 1.87% | −8.1% |
| 06.10.2026 | +46.0% | 1.87% | −7.2% |
| 07.10.2026 | +46.2% | 1.87% | −7.0% |
| 08.10.2026 | +46.4% | 1.87% | −6.9% |
| 09.10.2026 | +44.1% | 1.87% | −8.4% |
| 12.10.2026 | +43.1% | 1.87% | −9.0% |
| 13.10.2026 | +41.2% | 1.87% | −10.2% |
| 14.10.2026 | +39.3% | 1.87% | −11.4% |
| 15.10.2026 | +41.6% | 1.87% | −10.0% |
| 19.10.2026 | +39.7% | 1.87% | −11.2% |
Jusqu'au 04.09.2026 (dernier import du bulletin MV Invest), performance totale, dividendes compris ; ensuite, performance du cours seul.
| Exercice | Date de clôture | Dividende | Évolution |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31.12.2024 | 2.8 | hausse (+0,05) |
| 2023 | 31.12.2023 | 2.75 | hausse (+0,15) |
| 2022 | 31.12.2022 | 2.6 | stable |