Cours au 19.10.2026 (Yahoo Finance) · Autres indicateurs : bulletin Immolisten de MV Invest, importé le 04.09.2026
Moyenne simple des 4 autres fonds résidentiels, dernier relevé.
Cours de clôture quotidiens (source : Yahoo Finance), échantillonnés pour l'affichage. Seul le cours a un historique public : la VNI, le TER ou le taux d'endettement ne sont connus qu'aux relevés ci-dessous. Cours et variation ci-dessus hors dividendes (cours brut, sans réinvestissement).
| Relevé | Agio | Rendement | Perf. YTD |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | +30.0% | 2.46% | −2.7% |
| 05.09.2026 | +30.0% | 2.46% | −2.7% |
| 07.09.2026 | +30.9% | 2.46% | −2.0% |
| 08.09.2026 | +30.9% | 2.46% | −2.0% |
| 09.09.2026 | +30.2% | 2.46% | −2.6% |
| 10.09.2026 | +29.8% | 2.46% | −2.8% |
| 11.09.2026 | +28.6% | 2.46% | −3.8% |
| 14.09.2026 | +27.1% | 2.46% | −4.8% |
| 15.09.2026 | +27.3% | 2.46% | −4.7% |
| 16.09.2026 | +26.8% | 2.46% | −5.1% |
| 17.09.2026 | +26.9% | 2.46% | −5.0% |
| 18.09.2026 | +27.1% | 2.46% | −4.8% |
| 21.09.2026 | +26.8% | 2.46% | −5.1% |
| 22.09.2026 | +26.6% | 2.46% | −5.2% |
| 23.09.2026 | +27.3% | 2.46% | −4.7% |
| 24.09.2026 | +27.1% | 2.46% | −4.8% |
| 25.09.2026 | +26.8% | 2.46% | −5.1% |
| 28.09.2026 | +27.1% | 2.46% | −4.8% |
| 29.09.2026 | +26.8% | 2.46% | −5.1% |
| 30.09.2026 | +26.4% | 2.46% | −5.4% |
| 01.10.2026 | +26.4% | 2.46% | −5.4% |
| 02.10.2026 | +26.4% | 2.46% | −5.4% |
| 05.10.2026 | +26.4% | 2.46% | −5.4% |
| 06.10.2026 | +26.4% | 2.46% | −5.4% |
| 07.10.2026 | +26.4% | 2.46% | −5.4% |
| 08.10.2026 | +26.4% | 2.46% | −5.4% |
| 09.10.2026 | +26.4% | 2.46% | −5.4% |
| 12.10.2026 | +26.4% | 2.46% | −5.4% |
| 13.10.2026 | +26.4% | 2.46% | −5.4% |
| 14.10.2026 | +26.4% | 2.46% | −5.4% |
| 15.10.2026 | +26.4% | 2.46% | −5.4% |
| 19.10.2026 | +26.4% | 2.46% | −5.4% |
Jusqu'au 04.09.2026 (dernier import du bulletin MV Invest), performance totale, dividendes compris ; ensuite, performance du cours seul.
| Exercice | Date de clôture | Dividende | Évolution |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31.12.2025 | 3.6 | stable |
| 2024 | 31.12.2024 | 3.6 | n.d. (base) |