Cours au 19.10.2026 (Yahoo Finance) · Autres indicateurs : bulletin Immolisten de MV Invest, importé le 04.09.2026
Moyenne simple des 6 autres fonds mixtes, dernier relevé.
Cours de clôture quotidiens (source : Yahoo Finance), échantillonnés pour l'affichage. Seul le cours a un historique public : la VNI, le TER ou le taux d'endettement ne sont connus qu'aux relevés ci-dessous. Cours et variation ci-dessus hors dividendes (cours brut, sans réinvestissement).
| Relevé | Agio | Rendement | Perf. YTD |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | +20.2% | 2.12% | −3.8% |
| 05.09.2026 | +20.2% | 2.12% | −3.8% |
| 07.09.2026 | +20.9% | 2.12% | −3.3% |
| 08.09.2026 | +21.2% | 2.12% | −3.1% |
| 09.09.2026 | +19.4% | 2.12% | −4.5% |
| 10.09.2026 | +20.9% | 2.12% | −3.3% |
| 11.09.2026 | +18.6% | 2.12% | −5.2% |
| 14.09.2026 | +18.6% | 2.12% | −5.2% |
| 15.09.2026 | +18.4% | 2.12% | −5.3% |
| 16.09.2026 | +18.6% | 2.12% | −5.2% |
| 17.09.2026 | +18.6% | 2.12% | −5.2% |
| 18.09.2026 | +18.6% | 2.12% | −5.2% |
| 21.09.2026 | +18.2% | 2.12% | −5.4% |
| 22.09.2026 | +19.2% | 2.12% | −4.6% |
| 23.09.2026 | +19.2% | 2.12% | −4.6% |
| 24.09.2026 | +19.1% | 2.12% | −4.8% |
| 25.09.2026 | +17.2% | 2.12% | −6.2% |
| 28.09.2026 | +17.6% | 2.12% | −6.0% |
| 29.09.2026 | +15.6% | 2.12% | −7.6% |
| 30.09.2026 | +16.1% | 2.12% | −7.2% |
| 01.10.2026 | +18.1% | 2.12% | −5.6% |
| 02.10.2026 | +19.7% | 2.12% | −4.2% |
| 05.10.2026 | +20.2% | 2.12% | −3.8% |
| 06.10.2026 | +19.6% | 2.12% | −4.4% |
| 07.10.2026 | +19.7% | 2.12% | −4.2% |
| 08.10.2026 | +20.2% | 2.12% | −3.8% |
| 09.10.2026 | +19.2% | 2.12% | −4.6% |
| 12.10.2026 | +18.7% | 2.12% | −5.0% |
| 13.10.2026 | +17.9% | 2.12% | −5.7% |
| 14.10.2026 | +16.9% | 2.12% | −6.5% |
| 15.10.2026 | +21.1% | 2.12% | −3.2% |
| 19.10.2026 | +17.7% | 2.12% | −5.8% |
Jusqu'au 04.09.2026 (dernier import du bulletin MV Invest), performance totale, dividendes compris ; ensuite, performance du cours seul.
| Exercice | Date de clôture | Dividende | Évolution |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 30.06.2024 | 3.2 | n.d. (fusion Green Property + Direct Urban 2025, historique non isole) |