Chiffres au 31.03.2026 · Rapport annuel compartiment Swiss au 31.03.2026
Cours au 19.10.2026 (Yahoo Finance) · Autres indicateurs : bulletin Immolisten de MV Invest, importé le 04.09.2026
Moyenne simple des 6 autres fonds mixtes, dernier relevé.
Cours de clôture quotidiens (source : Yahoo Finance), échantillonnés pour l'affichage. Seul le cours a un historique public : la VNI, le TER ou le taux d'endettement ne sont connus qu'aux relevés ci-dessous. Cours et variation ci-dessus hors dividendes (cours brut, sans réinvestissement).
| Relevé | Agio | Rendement | Perf. YTD |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | +29.2% | 2.34% | −10.7% |
| 05.09.2026 | +29.2% | 2.34% | −10.7% |
| 07.09.2026 | +29.4% | 2.34% | −10.6% |
| 08.09.2026 | +29.2% | 2.34% | −10.7% |
| 09.09.2026 | +29.4% | 2.34% | −10.6% |
| 10.09.2026 | +29.7% | 2.34% | −10.3% |
| 11.09.2026 | +28.9% | 2.34% | −10.9% |
| 14.09.2026 | +29.6% | 2.34% | −10.5% |
| 15.09.2026 | +29.4% | 2.34% | −10.6% |
| 16.09.2026 | +29.6% | 2.34% | −10.5% |
| 17.09.2026 | +29.1% | 2.34% | −10.8% |
| 18.09.2026 | +28.6% | 2.34% | −11.1% |
| 21.09.2026 | +28.7% | 2.34% | −11.0% |
| 22.09.2026 | +29.4% | 2.34% | −10.6% |
| 23.09.2026 | +29.4% | 2.34% | −10.6% |
| 24.09.2026 | +28.4% | 2.34% | −11.3% |
| 25.09.2026 | +28.4% | 2.34% | −11.3% |
| 28.09.2026 | +28.9% | 2.34% | −10.9% |
| 29.09.2026 | +28.1% | 2.34% | −11.5% |
| 30.09.2026 | +29.2% | 2.34% | −10.7% |
| 01.10.2026 | +29.7% | 2.34% | −10.3% |
| 02.10.2026 | +31.2% | 2.34% | −9.3% |
| 05.10.2026 | +31.4% | 2.34% | −9.2% |
| 06.10.2026 | +31.4% | 2.34% | −9.2% |
| 07.10.2026 | +31.9% | 2.34% | −8.9% |
| 08.10.2026 | +32.3% | 2.34% | −8.5% |
| 09.10.2026 | +30.2% | 2.34% | −10.0% |
| 12.10.2026 | +30.7% | 2.34% | −9.7% |
| 13.10.2026 | +30.9% | 2.34% | −9.5% |
| 14.10.2026 | +29.4% | 2.34% | −10.6% |
| 15.10.2026 | +30.0% | 2.34% | −10.1% |
| 19.10.2026 | +27.4% | 2.34% | −11.9% |
Jusqu'au 04.09.2026 (dernier import du bulletin MV Invest), performance totale, dividendes compris ; ensuite, performance du cours seul.
| Exercice | Date de clôture | Dividende | Évolution |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 31.03.2025 | 3.8 | stable (a confirmer) |
| 2023/24 | 31.03.2024 | 3.8 | stable |
| 2022/23 | 31.03.2023 | 3.8 | stable |