Chiffres au 31.03.2026 · Rapport semestriel au 31.03.2026
Cours au 19.10.2026 (Yahoo Finance) · Autres indicateurs : bulletin Immolisten de MV Invest, importé le 04.09.2026
Moyenne simple des 14 autres fonds résidentiels, dernier relevé.
Cours de clôture quotidiens (source : Yahoo Finance), échantillonnés pour l'affichage. Seul le cours a un historique public : la VNI, le TER ou le taux d'endettement ne sont connus qu'aux relevés ci-dessous. Cours et variation ci-dessus hors dividendes (cours brut, sans réinvestissement).
| Relevé | Agio | Rendement | Perf. YTD |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | +25.3% | 1.85% | −0.4% |
| 05.09.2026 | +25.3% | 1.85% | −0.4% |
| 07.09.2026 | +25.1% | 1.85% | −0.6% |
| 08.09.2026 | +25.3% | 1.85% | −0.4% |
| 09.09.2026 | +24.2% | 1.85% | −1.3% |
| 10.09.2026 | +23.5% | 1.85% | −1.8% |
| 11.09.2026 | +23.5% | 1.85% | −1.8% |
| 14.09.2026 | +23.7% | 1.85% | −1.7% |
| 15.09.2026 | +23.0% | 1.85% | −2.2% |
| 16.09.2026 | +23.9% | 1.85% | −1.5% |
| 17.09.2026 | +24.1% | 1.85% | −1.4% |
| 18.09.2026 | +23.9% | 1.85% | −1.5% |
| 21.09.2026 | +24.6% | 1.85% | −1.0% |
| 22.09.2026 | +23.9% | 1.85% | −1.5% |
| 23.09.2026 | +24.2% | 1.85% | −1.3% |
| 24.09.2026 | +24.2% | 1.85% | −1.3% |
| 25.09.2026 | +23.0% | 1.85% | −2.2% |
| 28.09.2026 | +23.2% | 1.85% | −2.1% |
| 29.09.2026 | +22.3% | 1.85% | −2.8% |
| 30.09.2026 | +21.6% | 1.85% | −3.3% |
| 01.10.2026 | +24.2% | 1.85% | −1.3% |
| 02.10.2026 | +24.2% | 1.85% | −1.3% |
| 05.10.2026 | +24.8% | 1.85% | −0.8% |
| 06.10.2026 | +24.8% | 1.85% | −0.8% |
| 07.10.2026 | +24.8% | 1.85% | −0.8% |
| 08.10.2026 | +25.6% | 1.85% | −0.1% |
| 09.10.2026 | +24.8% | 1.85% | −0.8% |
| 12.10.2026 | +24.1% | 1.85% | −1.4% |
| 13.10.2026 | +22.5% | 1.85% | −2.6% |
| 14.10.2026 | +20.4% | 1.85% | −4.3% |
| 15.10.2026 | +21.6% | 1.85% | −3.3% |
| 19.10.2026 | +18.8% | 1.85% | −5.6% |
Jusqu'au 04.09.2026 (dernier import du bulletin MV Invest), performance totale, dividendes compris ; ensuite, performance du cours seul.
| Exercice | Date de clôture | Dividende | Évolution |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 30.09.2025 | 2.7 | stable |
| 2023/24 | 30.09.2024 | 2.7 | hausse (+0,10) |
| 2022/23 | 30.09.2023 | 2.6 | stable |